Поток пермеата, л/час | 750 |
Максимальный TDS исходной воды | 6000 |
Кран промывки дренажа | Да |
Производительность по чистой воде, л/час | 750 |
Снижение солесодержания, % | До 99.7 |
Возврат дренажа, % | 45-85 |
Количество и тип мембран | 3 x 4040 |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 0.7 – 1 кВт/ч на 1 кубометр получаемого пермеата |
Электропитание | 380 В, 50 Гц |
Габариты, мм | 1775 / 1210 / 915 |
Вес нетто, кг | 215 |
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж) | 1” / ¾” / ¾” NPTF |
APRO-HP 750
- Цена по запросу
- Производительность750 л/ч
- Снижение солесодержаниядо 99.7%
- Размеры1775 х 1210 х 915 мм
Технические характеристики